![]() | Tid: 2021.07.06-07.07 Adresse: Asia-Xinda City, Singapore, Singapore Sponsor: Terrapinn Holdings Limited |
Introduktion:Det er en af de første serier af udstillinger i Asien, der samler logistikforsyningskæde, detailhandel, e-handel og postekspress-tjenester og lagerudstyr. Serien roteres årligt i Singapore, Indien, Korea og Indonesien med støtte fra forskellige medier og brancheforeninger. Vægt:11.000 kvadratmeter, 220 udstillere, antallet af 15.000 besøgende. | ![]() |
![]() | Tid: 2021.07.23-07.25 Adresse: Asia-Maidan Exhibition Center, New Delhi Sponsor: Infuman Exhibition Group |
Introduktion:Det er den førende logistikopbevaring og materialehåndteringsudstilling i Indien og Sydasien. Fokus på visningen af det mest avancerede udstyr og teknologi og relaterede tjenester i hele branchekæden, for at bringe et stort antal professionelle købere fra beslægtede industrier til udstillingen, og vil også præsentere en one-stop-platform, der dækker den omfattende industrielle information for publikum. Vægt:13.000 kvadratmeter, 245 udstillere og 12.293 besøgende. | ![]() |
![]() | Tid: 2021.07.14-07.16 Adresse: Shanghai New International Expo Center Sponsor: Reed Exhibition og Expo Group |
Introduktion:InMAT er det interne materiale og produkttransport og emballageintegration, automatiseringstrend som kernekoncept, fra råvarer til biblioteket, produktionsproces, emballage i det interne logistikrelaterede udstyr, teknologi, tjenester og anden intelligent effektiv drift og løsninger af professionelle udstilling. Vægt:120000 kvadratmeter, 1300 udstillere, antallet af besøgende nåede 90000. | ![]() |
![]() | Tid: 2021.07.20-07.22 Adresse: Shanghai World Expo and Exhibition Hall Sponsor: Infuman Group |
Introduktion:Det er den førende containertransport og logistikudstilling i Asien. Dens partner er China Container Industry Association (CCIA), og er sponsoreret af CIMC (CIMC), verdens' s største containerproducent. Sammen giver førende leverandører, ledende beslutningstagere fra den globale container-, shipping- og logistikindustri den bedste mulighed for at nå, kommunikere og handle med målkunder. Vægt:18.000 kvadratmeter, 11.670 besøgende og 205 udstillere. | ![]() |













